تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
إصدار الشهادات: TUV/CE/CQC/ISO9001
رقم الموديل: PV1-F 1X16mm2
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100 م
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: 100 م / لفة ، لفتين لكل كرتونة ، حجم الكرتون: 42 * 42 * 22 سم أيضا حزمة وفقا لمتطلبات العملاء
وقت التسليم: 3-15أيام
شروط الدفع: L/C ، T/T ، Western Union
القدرة على العرض: 70000 متر في اليوم
اسم المنتج: |
كابل PV XLPE 16 مم مربع |
مادة العزل: |
XLPE |
موصل: |
النحاس المعلب |
بناء: |
120/0.4mm |
سماكة: |
0.8mm |
مقاومة:: |
1.24 ω/km (كحد أقصى في 20 ℃) |
كابل OD: |
10.2mm |
لون: |
أسود أو أحمر |
اسم المنتج: |
كابل PV XLPE 16 مم مربع |
مادة العزل: |
XLPE |
موصل: |
النحاس المعلب |
بناء: |
120/0.4mm |
سماكة: |
0.8mm |
مقاومة:: |
1.24 ω/km (كحد أقصى في 20 ℃) |
كابل OD: |
10.2mm |
لون: |
أسود أو أحمر |
النوع | القطر العرضي (mm2) | تصميم الخيوط | قطر الموصل (ملم) | مقاومة الموصل (Ω/km) | القطر الخارجي (ملم) | الجهد الاسمي (VAC/DC) | التيار الاسمي (A) | الوزن (كغ/كيلومتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm2 | 2.5 | خمسون مرة صفر25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120×04 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 ملم مربع | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 × ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
الاسم | كابلات الطاقة الكهروضوئية |
التطبيق | تستخدم على نطاق واسع في المنشآت الشمسية الداخلية والخارجية، والمنشآت الكهربائية، والمناطق المعرضة للانفجارات، والمصانع، والصناعات الصناعية / الزراعية. |
الخصائص |
|