تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
إصدار الشهادات: TUV/CE/CQC/ISO9001
رقم الموديل: H1Z2Z2-K 1x4mm2
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100 م
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: 100 م / لفة ، لفتين لكل كرتونة ، حجم الكرتون: 42 * 42 * 22 سم أيضا حزمة وفقا لمتطلبات العملاء
وقت التسليم: 3-15أيام
شروط الدفع: L/C ، T/T ، Western Union
القدرة على العرض: 70000 متر في اليوم
اسم المنتج: |
4 مم مربع كابل شمسي واحد |
مادة العزل: |
XLPO |
موصل: |
النحاس المعلب |
بناء: |
56/0.28 ملم |
سماكة: |
0.8mm |
مقاومة:: |
5.09 Ω/km (كحد أقصى في 20 ℃) |
كابل OD: |
5.8 ملم |
لون: |
أسود أو أحمر |
اسم المنتج: |
4 مم مربع كابل شمسي واحد |
مادة العزل: |
XLPO |
موصل: |
النحاس المعلب |
بناء: |
56/0.28 ملم |
سماكة: |
0.8mm |
مقاومة:: |
5.09 Ω/km (كحد أقصى في 20 ℃) |
كابل OD: |
5.8 ملم |
لون: |
أسود أو أحمر |
النوع | المقطع العرضي مم² | تصميم السلك رقم × Ø (مم) | قطر الموصل مم | مقاومة الموصل أوم/كم | القطر الخارجي مم | الجهد المقنن فولت تيار متردد/تيار مستمر | التيار المقنن أمبير | الوزن كجم/كم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 مم² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 مم² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 مم² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 مم² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 مم² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
الاسم | كابل PV |
وصف المنتج | يستخدم على نطاق واسع في التركيبات الشمسية الداخلية والخارجية، والتركيبات الكهربائية، والأماكن الداخلية والخارجية، والمناطق المعرضة للانفجار، والمصانع، والصناعات الصناعية والزراعية. |
ميزات المنتج |
|