تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
إصدار الشهادات: TUV/CE/CQC/ISO9001
رقم الموديل: PV1-F 1x10mm2
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100 م
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: 100 م / لفة ، لفتين لكل كرتونة ، حجم الكرتون: 42 * 42 * 22 سم أيضا حزمة وفقا لمتطلبات العملاء
وقت التسليم: 3-15أيام
شروط الدفع: L / C ، T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 70000 متر في اليوم
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm2 PV واحد النواة كابل الطاقة الشمسية المباشرة مع عزل مزدوج XLPE النحاس المعلب
عدد النواة × القسم العرضي الاسمي | رقم الشاطئ | قطر الموصل الاسمي (ملم) | سمك العزل الاسمي (ملم) | سمك الغلاف الاسمي (ملم) | القطر الإجمالي الاسمي (ملم) | الوزن الاسمي (كيلوغرام/كيلومتر) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
1 × 2.5 | خمسون بالمائة25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
واحد × أربعة0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1 × 6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1 × 10 | 80/0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1 × 16 | 120/0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1 × 25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1×35 | 279/0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1×50 | 396/0.40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1×70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1 × 95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1×120 | 608/0.50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1×150 | 756/0.50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1×185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1×240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
الاسم | كابلات الطاقة الكهروضوئية |
---|---|
التطبيق | المنشآت الشمسية الداخلية والخارجية، المنشآت الكهربائية، التطبيقات الصناعية والزراعية |
الخصائص | دخان منخفض، خال من الهالوجين، مقاومة ممتازة للبرد والأشعة فوق البنفسجية والأوزون والطقس المقاوم للشعلة، المقاوم للقطع والاختراق مستوى حماية الكابل الثاني |
الخصائص الكهربائية |
|
هيكل الكابلات |
|
المعايير البيئية |
|
في غضون 24 ساعة من استلام استفسارك للطلبات العاجلة
عادة 3-4 أيام عمل بعد الدفع، اعتمادا على كمية الطلب.
نحن نقبل بطاقة التسجيل والتحويل المصرفي و L/C
نعم، نحن نقبل الطلبات المخصصة.
نعم، كل من خدمات OEM و ODM متاحة.